Исследования
Исследования доступны через Библиотеку вашего замка. Каждое исследование имеет требуемый уровень библиотеки, стоимость (дерево/камень/руда) и базовое время. Исследования позволяют открывать новые войска, повышать максимумы построек и получать бонусы к производству/бою.
Требования
[править]- Библиотека — уровень здания определяет, какие исследования доступны.
- Предусловия — ряд исследований требует сначала изучить другое.
- Одновременно — исследоваться может только одно на замок.
Полный список исследований
[править]Таблица: id, русское название, минимум уровня библиотеки, требование, стоимость (дерево/камень/руда), базовое время частей.
| Название | Библ. | Требование | Дерево | Камень | Руда | Время (часы) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усиленные стены | 1 | — | 380 | 380 | 220 | 0:30 |
| Казармы II | 1 | — | 350 | 350 | 200 | 0:30 |
| Миномёты | 1 | Казармы II | 400 | 400 | 250 | 0:40 |
| Исследование библ. II | 1 | — | 300 | 300 | 180 | 0:30 |
| Казармы III | 2 | Казармы II | 450 | 450 | 280 | 1:00 |
| Добыча руды II | 2 | — | 420 | 420 | 260 | 1:00 |
| Авиация | 2 | Казармы III | 500 | 500 | 320 | 1:20 |
| Исследование библ. III | 2 | библ. II | 400 | 400 | 250 | 1:00 |
| Казармы IV | 3 | Казармы III | 550 | 550 | 350 | 2:00 |
| Штурмовая пехота | 3 | Казармы IV | 600 | 600 | 380 | 2:40 |
| Складское дело | 3 | — | 520 | 520 | 330 | 2:00 |
| Исследование библ. IV | 3 | библ. III | 500 | 500 | 320 | 2:00 |
| Казармы V | 4 | Казармы IV | 650 | 650 | 400 | 4:00 |
| Мотострелковые | 4 | Казармы V | 700 | 700 | 450 | 5:20 |
| Добыча камня II | 4 | — | 550 | 550 | 340 | 4:00 |
| Исследование библ. V | 4 | библ. IV | 600 | 600 | 380 | 4:00 |
| Казармы VI | 5 | Казармы V | 750 | 750 | 480 | 8:00 |
| Фермы высшей | 6 | — | 650 | 650 | 400 | 8:00 |
| Исследование библ. VI | 5 | библ. V | 700 | 700 | 450 | 8:00 |
| Добыча дерева II | 6 | — | 580 | 580 | 360 | 8:00 |
| Рудник высшей | 7 | — | 700 | 700 | 450 | 16:00 |
| Исследование библ. VII | 6 | библ. VI | 800 | 800 | 500 | 16:00 |
| Экономика II | 7 | — | 720 | 720 | 460 | 16:00 |
| Каменоломня высш. | 8 | — | 750 | 750 | 480 | 32:00 |
| Исследование библ. VIII | 7 | библ. VII | 900 | 900 | 550 | 32:00 |
| Дровосек высший | 8 | — | 750 | 750 | 480 | 32:00 |
| Исследование библ. IX | 8 | библ. VIII | 1000 | 1000 | 620 | 64:00 |
| Оборона замка II | 9 | — | 800 | 800 | 500 | 65:00 |
| Найм армии II | 9 | — | 800 | 800 | 500 | 48:00 |
| Ускорение найма I | 9 | — | 600 | 600 | 380 | 48:00 |
| Тактическая подготовка | 9 | — | 700 | 700 | 450 | 48:00 |
| Исследование библ. X | 9 | библ. IX | 1100 | 1100 | 680 | 128:00 |
| Главное исследов. | 10 | — | 900 | 900 | 550 | 192:00 |
| Ускорение найма II | 10 | Ускорение найма I | 800 | 800 | 500 | 96:00 |
| Военная логистика | 10 | Тактика | 900 | 900 | 550 | 96:00 |
Примечание: время — базовое; реальное время уменьшается бонусом Библиотеки (см. ниже), а также школой региона и другими модификаторами.
Бонусы исследований
[править]После изучения исследования к замку применяются бонусы:
- Добыча: (+10 % от «Добыча руды/камня/дерева II», +15 % от «Рудник/Каменоломня/Дровосек/Фермы высшей», +5 % от «Экономика II» и «Главное исследов.»).
- Оборона: «Усиленные стены» +10 %, «Оборона замка II» +15 % к защите.
- Найм: «Найм армии II» удешевляет наём на 10 %; «Ускорение найма I» +10 % скорости; «Ускорение найма II» +15 %.
- Скорость юнитов: «Тактич. подготовка» +10 %, «Военная логистика» +15 %.
- «Складское дело» +10 % к населению и разблокирует склады до 30 уровня.
Время исследования и бонус библиотеки
[править]Библиотека ускоряет исследования: время = baseSeconds * 100 / (100 + бонусБиблиотеки). Скорость также увеличивается школой региона (индекс образования). Очки исследования объект «competition» накапливаются автоматически.